SDGsへの取り組み
高島産業株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
SDGsへの取り組み
高島産業株式会社は、「超精密への挑戦」をモットーに、精密をベースに金属加工、デバイス加工、機械の設計製作に取り組んでいます。
「人と環境にやさしい企業」を目指し、環境に配慮した事業運営に注力するとともに、誰もが働きやすい職場をつくるために努力しています。
弊社のSDGs推進の取組が最終的に、関連する社内外の人の幸福、社会への貢献、会社の信用・信頼の獲得に結び付くよう、努めて参ります。
長野県SDGs推進企業に登録されました。
2021年4月に、高島産業株式会社は長野県のSDGs推進企業に登録されました。
企業情報 – 高島産業株式会社 – NAGANO SDGs BUSINESS PORTAL 長野県公式 長野県SDGs推進企業情報サイト (nagano-sdgs.com)
SDGs達成に向けた経営方針等
弊社の経営理念である 「私たちは環境に配慮し、人類の幸福を最優先に考えます」は、SDGsの達成と目標を同じくするものです。
社員一人ひとりがそのことを自覚し、それぞれの役割を果たしていくことにより SDGsの達成に貢献していきます。
3側面(主な分野) | 社会 経済 | 経済 | 環境 |
SDGs達成に向けた重点的な取組 | 女性の管理職者の登用 | 社内改善提案制度を利用した 工程・作業改善・6Sの活性化による 生産性の向上 | 事業活動におけるCO2排出量削減 |
2030年に向けた指標 | 女性管理職登用人数 2020年比30%増加 | 提案件数の30%増 (2020年実績年間21件/人) | ・CO2排出量(絶対値):2018年の実績から50%削減 ・灯油使用量ゼロ |
SDGs達成に向けた具体的な取り組み
詳細は等のボタンをクリックしてください。
項目 | 取組事例 | 2030年に向けた指標 |
---|---|---|
■毎月の労働安全委員会にて定期的な職場巡回を実施し、労働安全に関する課題について検討し、職場の安全や衛生環境を監視・監督している ■心身の健康を維持するために、年1度ストレスチェックを実施し、必要に応じてカウンセラーに相談できる制度を運用している ■人間ドック検診費用補助制度などにより、従業員の健康維持のための取組みを行っている ■有害化学物質に関する関連法令を遵守するために、必要な規程を作成しルールに則った運用をしている | ||
■「イクボス・温かボス宣言」において、ダイバーシティーの理解度を向上させ、外国人労働者の技能・力量向上のための教育に注力している ■業務における教育訓練の促進と、教育費用助成制度により能力開発の範囲を広げる機会を提供している ■地域の中学校の職業体験や高校生の会社見学の受け入れを行い、就業への関心を高める助けとなるべく活動をしている | ||
■「イクボス・温かボス宣言」において、ダイバーシティーの理解度を向上させ、差別を許容しない社風を育む取り組みをしている ■就業規則及び「ハラスメント防止方針」にてハラスメント防止のためのルールを設定し、運用している ■「イクボス・温かボス宣言」をしており、様々なバックグラウンドを持った社員が、職場におけるワークライフバランスを実現し多様な働き方ができるように取組んでいる ■働き方改革」の基準に準拠して、同一労働同一賃金を実現している ■「 茅野市はつらつ事業所 」に認定されており、男女が共に働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる■「 職場いきいきアドバンスカンパニー 」(長野県)に認証されており、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践している。さらに、3つの要件(ワークライフバランス、ダイバーシティの推進、若者の雇用・育成)を満たしているとされる「職場いきいきアドバンスプラス」の認証を受けている。 | 女性の管理職者の登用 女性管理職登用人数2020年比30%増加 | |
■有害化学物質に関する関連法令を遵守するために、必要な規程を作成しルールに則った運用をしている ■ISO14001規格の認証取得しており、環境に配慮した製造活動をしている。毎年工場周辺の清掃活動を実施し、生態系維持の為の活動を行っている ■水の使用量を毎月集計し、経営層レベルまで報告・情報を共有することで、有効利用及び削減活動を実施している | ||
■エネルギー使用量、温室効果ガス排出量は毎月集計し、経営層レベルまで報告・情報を共有することで削減に取り組んでいる ■電力消費量を削減するために、デマンド管理装置を各建物に設置し監視し、電力最適使用のためにピーク電力を抑制するルールを運用している ■一部の建物に太陽光パネルを設置するなど、再生可能エネルギーの活用をしている | ||
■労働基準法を遵守し労災ゼロを目指し、多能工化を推進することで業務負荷の偏りがない職場づくりを推進している ■独自の微細加工技術を通じて、IT関連製品や自動車などの様々な製品で用いられる微細部品を供給しています。技術の進化に追従したものづくりを行うことで社会貢献している ■地域企業との連携を強化することにより、地域資源の活用を促進し、地域の活性化を図っている | 社内改善提案制度を利用した工程・作業改善・6Sの活性化による生産性の向上 提案件数の30%増(2020年実績年間21件/人) | |
■知的財産権の保護と侵害防止のために、利害関係者間の取引における契約時には明確な取り決めを定め遵守していく ■ISO9001規格を認証しており、顧客要求事項の遵守と顧客満足度を高めるための品質管理の仕組みを運用している ■独自の微細加工技術を通じて、IT関連製品や自動車などの様々な製品で用いられる微細部品を供給しています。技術の進化に追従したものづくりを行うことで社会貢献している ■地域企業との連携を強化することにより、地域資源の活用を促進し、地域の活性化を図っている | ||
■「イクボス・温かボス宣言」において、ダイバーシティーの理解度を向上させ、差別を許容しない社風を育む取り組みをしている ■「イクボス・温かボス宣言」において、ダイバーシティーの理解度を向上させ、外国人労働者の技能・力量向上のための教育に注力している ■働き方改革」の基準に準拠して、同一労働同一賃金を実現している | ||
■関連法令を遵守し、可能な限りリサイクルを行うことで産業廃棄物の削減に取り組んでいる ■諏訪湖及びその周辺の自然環境の保全・美化を行う個人、非営利団体等に対し、当社が出資している基金を通じ支援を行っている ■地域企業との連携を強化することにより、地域資源の活用を促進し、地域の活性化を図っている ■災害時に対する対応マニュアルを作成し運用すると共に定期的に訓練を実施して見直しを行っている | ||
■関連法令を遵守し、可能な限りリサイクルを行うことで産業廃棄物の削減に取り組んでいる ■サプライヤーや顧客と協働で、納品時の通い箱化を推進しており、廃棄物の削減に取り組んでいる ■ホームページ上で環境情報を公開しています。 ■天然資源の持続的利用のため、グリーン調達ガイドラインに則った調達に努めている | ||
■エネルギー使用量、温室効果ガス排出量は毎月集計し、経営層レベルまで報告・情報を共有することで削減に取り組んでいる ■電力消費量を削減するために、デマンド管理装置を各建物に設置し監視し、電力最適使用のためにピーク電力を抑制するルールを運用している ■ISO14001規格の認証取得し運用をしている ■一部の建物に太陽光パネルを設置するなど、再生可能エネルギーの活用をしている | 事業活動におけるCO2排出量削減 ・CO2排出量(絶対値):2018年の実績から50%削減 ・灯油使用量ゼロ | |
■諏訪湖及びその周辺の自然環境の保全・美化を行う個人、非営利団体等に対し、当社が出資している基金を通じ支援を行っている | ||
■ISO14001規格の認証取得しており、環境に配慮した製造活動をしている。毎年工場周辺の清掃活動を実施し、生態系維持の為の活動を行っている ■ISO14001規格の認証取得し運用をしている ■諏訪湖及びその周辺の自然環境の保全・美化を行う個人、非営利団体等に対し、当社が出資している基金を通じ支援を行っている | ||
■「個人情報保護規定」を設定し、社内に周知するとともに、ホームページ上で公開している。 ■紛争鉱物利用に関し、利害関係者からの調査の要望があれば協力していく ■朝礼などの折に社長が法令遵守の大切さについて繰り返し話をし、社員の理解を促している ■CSRの考えに基づき経営理念・方針を設定し、社会的責任を果たす企業活動に取り組んでいる | ||
■取引業者との対話を通じ、SDGsへの取組の認識を共有し、協働で取り組めることがある場合は積極的に実施するよう努めていく ■ホームページ上で必要な情報は公開しており、利害関係者からのフィードバックを受付ける体制を整備して運用している |